Структура Головного управління Держземагентства у Хмельницькій області
СТРУКТУРА
Головного управління Держземагентства у Хмельницькій області
| № з/п | Назва структурного підрозділу |
| 1. | Керівництво |
| 1.1 | Начальник |
| 1.2 | Перший заступник начальника |
| 1.3 | Заступник начальника |
| 2. | Управління державного земельного кадастру |
| 2.1 | Відділ організації ведення державного земельного кадастру |
| 2.2 | Відділ державної кадастрової реєстрації |
| 3. | Управління землеустрою та охорони земель |
| 3.1 | Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель |
| 3.2 | Відділ розпорядження землями сільськогосподарського призначення |
| 4. | Відділ державної землевпорядної експертизи |
| 5. | Юридичний відділ |
| 6. | Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та звітності |
| 7. | Відділ документального, господарського та організаційного забезпечення |
| 8. | Сектор ринку та оцінки земель |
| 9. | Сектор кадрової політики |
| 10. | Сектор запобігання та протидії корупції |
| 11. | Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ та громадськістю |
| 12. | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту |
| 13. | Головний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації |
Последние 20 Записей
Рубрики
- Новини (1)
- Новини законодавства (1)
Архивы за Месяц
- Май 2016 (2)











